競馬予測で分布問題を解くその4という題名はここまで

もう分布問題ではなくなって「シェア積算エリアで解く」になっておりますw

馬券別のシェア積算エリアの成績を一気にやりました。プログラミング快調です。

結果は以下の通りです。単勝(Win)は赤エリアが分離可能みたいですが、

他の券種 複(Place) 枠連(Waku)馬連(Quinella)ワイド(WideS)馬単(Extacta)

3連複(Trio)では微妙な所がありますねぇ。

仮説→検証のループは続きます.....

 

Winシェア別成績-----------------------------      
シェア   回収率  的中率  点数/賭数  平均配当      
010-020   97.0%   24.3%   18/74      398.9円      
020-030   60.4%   19.7%   42/213     306.4円     
030-040   74.6%   25.2%   52/206     295.4円     
040-050   74.0%   21.3%   48/225     347.1円     
050-060  102.5%   23.3%   58/249     440.0円     
060-070   96.9%   16.8%   43/256     577.0円     
070-080  104.2%   14.6%   46/315     713.7円     
080-090   77.1%    5.9%   23/390     1306.5円    
090-100   72.6%    3.0%   18/596     2402.8円    
100-110   61.4%    1.3%    3/223     4563.3円    
Placeシェア別成績-----------------------------    
シェア   回収率  的中率  点数/賭数  平均配当      
010-020   76.2%   50.0%  102/204     152.5円     
020-030   83.0%   62.1%  172/277     133.6円     
030-040   82.0%   50.4%  136/270     162.7円     
040-050   87.8%   49.1%  130/265     178.9円     
050-060   84.9%   38.6%  108/280     220.0円     
060-070   65.6%   27.3%   75/275     240.5円     
070-080   73.6%   21.7%   66/304     339.1円     
080-090   76.1%   16.7%   58/347     455.0円     
090-100   80.3%   10.3%   44/427     779.5円     
100-110   31.9%    5.2%    6/116     616.7円     
Wakuシェア別成績-----------------------------     
シェア   回収率  的中率  点数/賭数  平均配当            
010-020   85.1%   17.6%   13/74      484.6円     
020-030  106.9%   14.0%   14/100     763.6円     
030-040   88.6%    8.5%   12/141     1040.8円     
040-050  103.1%    8.3%   17/206     1249.4円     
050-060   82.4%    5.0%   14/282     1660.7円     
060-070   50.3%    2.2%    9/401     2241.1円     
070-080   84.6%    2.3%   13/558     3630.0円     
080-090   68.4%    1.2%   11/904     5621.8円     
090-100   53.4%    0.6%    8/1358    9066.3円     
100-110                     /    
Quinellaシェア別成績-----------------------------     
シェア   回収率  的中率  点数/賭数  平均配当            
010-020   90.4%   12.4%   21/170     731.9円     
020-030   91.3%    8.1%   20/247     1127.0円     
030-040   68.0%    4.9%   17/348     1391.8円     
040-050   81.3%    3.0%   14/462     2684.3円     
050-060   52.2%    2.1%   13/609     2446.2円     
060-070  130.2%    3.2%   26/814     4076.5円     
070-080   49.1%    0.8%   10/1203    5905.0円     
080-090   29.1%    0.4%    9/2077    6710.0円     
090-100   54.8%    0.1%    3/2371   43346.7円     
100-110    0.0%    0.0%    0/1    
WideSシェア別成績-----------------------------     
シェア   回収率  的中率  点数/賭数  平均配当            
010-020   82.0%   21.0%   54/257     390.4円     
020-030   77.2%   15.9%   54/340     486.1円     
030-040   69.3%   11.9%   56/471     583.0円     
040-050   78.7%    9.0%   57/636     877.9円     
050-060   76.4%    7.4%   57/767     1027.7円     
060-070   83.5%    5.3%   52/977     1568.8円     
070-080  101.9%    4.0%   53/1313    2525.7円     
080-090   56.5%    1.5%   31/2074    3779.7円     
090-100   40.0%    0.5%   10/1989    7961.0円     
100-110                     /    
Exactaシェア別成績-----------------------------     
シェア   回収率  的中率  点数/賭数  平均配当            
010-020   28.3%    4.5%    6/132     621.7円     
020-030   45.4%    3.8%    7/184     1192.9円     
030-040  102.3%    3.1%    8/259     3311.3円     
040-050   78.7%    3.0%   11/368     2631.8円     
050-060   73.4%    1.7%    8/468     4295.0円     
060-070   91.8%    2.0%   14/707     4637.9円     
070-080   52.7%    0.9%    8/883     5820.0円     
080-090   23.4%    0.2%    3/1468   11446.7円     
090-100   45.4%    0.1%    3/2560   38746.7円     
100-110    0.0%    0.0%    0/5                    
Trioシェア別成績-----------------------------     
シェア   回収率  的中率  点数/賭数  平均配当            
010-020   59.2%    4.0%    7/174     1471.4円     
020-030   83.1%    2.5%    7/275     3265.7円     
030-040   28.2%    1.2%    5/421     2376.0円     
040-050   41.8%    0.9%    6/664     4625.0円     
050-060   95.4%    1.5%   15/1019    6479.3円     
060-070   94.9%    0.7%   10/1484   14082.0円     
070-080   39.4%    0.4%    9/2506   10972.2円     
080-090   32.1%    0.2%    8/4811   19277.5円     
090-100   31.2%    0.0%    5/11270  70366.0円     
100-110    0.0%    0.0%    0/