芝とダート別にシェア積算エリアで100%超え連続エリアを探索しました。

まず芝コースの成績

Winシェア別成績-----------------------------     
シェア   回収率  的中率  点数/賭数  平均配当  
芝:010-020   95.1%   24.4%   11/45     389.1円
芝:020-030   63.0%   20.8%   22/106     303.6円
芝:030-040   69.8%   22.6%   24/106     308.3円
芝:040-050   64.1%   21.8%   27/124     294.4円
芝:050-060   91.2%   22.4%   30/134     407.3円
芝:060-070  104.7%   18.1%   23/127     578.3円
芝:070-080  138.7%   16.4%   28/171     847.1円
芝:080-090  106.6%    7.9%   15/191     1358.0円
芝:090-100   85.9%    3.3%   10/306     2629.0円
芝:100-110   42.1%    1.0%    1/102     4290.0円

Placeシェア別成績-----------------------------     
シェア   回収率  的中率  点数/賭数  平均配当    
芝:010-020   75.7%   49.1%   55/112     154.2円
芝:020-030   74.6%   56.8%   83/146     131.2円
芝:030-040   83.0%   51.4%   71/138     161.3円
芝:040-050   86.0%   46.3%   63/136     185.6円
芝:050-060   84.7%   39.6%   61/154     213.8円
芝:060-070   80.5%   32.2%   47/146     250.0円
芝:070-080   89.8%   25.2%   37/147     356.8円
芝:080-090   91.2%   19.5%   30/154     468.0円
芝:090-100   74.5%   10.6%   24/226     701.7円
芝:100-110   59.7%    9.7%    6/62     616.7円

Wakuシェア別成績-----------------------------     
シェア   回収率  的中率  点数/賭数  平均配当  
芝:010-020   81.2%   16.3%    7/43     498.6円
芝:020-030  125.4%   15.4%    8/52     815.0円
芝:030-040  121.0%   10.4%    8/77     1165.0円
芝:040-050  103.9%    8.4%   10/119     1236.0円
芝:050-060   76.5%    3.8%    6/158     2015.0円
芝:060-070   24.5%    1.6%    3/192     1570.0円
芝:070-080   87.7%    2.0%    6/293     4285.0円
芝:080-090   96.8%    1.9%    9/464     4992.2円
芝:090-100   69.8%    0.9%    6/693     8063.3円

Quinellaシェア別成績-----------------------------     
シェア   回収率  的中率  点数/賭数  平均配当            
芝:010-020   61.3%    9.9%    9/91     620.0円
芝:020-030   56.6%    6.4%    9/141     886.7円
芝:030-040   54.0%    3.1%    6/196     1763.3円
芝:040-050  101.4%    4.0%   10/251     2544.0円
芝:050-060   61.7%    2.4%    8/335     2585.0円
芝:060-070  102.4%    2.6%   11/423     3936.4円
芝:070-080   59.7%    1.2%    7/602     5131.4円
芝:080-090   35.8%    0.5%    5/1018     7290.0円
芝:090-100   25.5%    0.2%    2/1142     14560.0円

WideSシェア別成績-----------------------------     
シェア   回収率  的中率  点数/賭数  平均配当            
芝:010-020   85.4%   18.8%   28/149     454.3円
芝:020-030   58.8%   13.1%   24/183     448.3円
芝:030-040   66.6%   12.0%   29/241     553.8円
芝:040-050   87.3%    9.9%   35/353     880.9円
芝:050-060   83.4%    8.2%   32/391     1019.1円
芝:060-070  100.4%    5.9%   28/471     1688.9円
芝:070-080  109.9%    4.3%   28/657     2577.9円
芝:080-090   66.6%    2.1%   20/966     3216.0円
芝:090-100   37.2%    0.5%    5/963     7162.0円

Exactaシェア別成績-----------------------------     
シェア   回収率  的中率  点数/賭数  平均配当            
芝:010-020   24.3%    4.5%    4/89     540.0円
芝:020-030   40.6%    4.1%    5/122     990.0円
芝:030-040  118.8%    3.0%    5/165     3920.0円
芝:040-050   67.9%    2.9%    7/242     2347.1円
芝:050-060   79.2%    1.7%    5/303     4798.0円
芝:060-070   84.3%    1.8%    8/445     4691.3円
芝:070-080   28.6%    0.6%    3/516     4913.3円
芝:080-090   39.3%    0.3%    3/874     11446.7円
芝:090-100   75.5%    0.2%    3/1539     38746.7円

Trioシェア別成績-----------------------------     
シェア   回収率  的中率  点数/賭数  平均配当            
芝:010-020   44.6%    3.7%    5/136     1214.0円
芝:020-030   21.6%    2.5%    5/201     868.0円
芝:030-040  119.1%    3.0%    8/267     3975.0円
芝:040-050   36.0%    0.8%    3/374     4483.3円
芝:050-060   62.2%    1.6%    7/444     3942.9円
芝:060-070   98.4%    1.1%    7/665     9345.7円
芝:070-080   36.6%    0.3%    3/974     11880.0円
芝:080-090    5.9%    0.1%    1/1515     8950.0円
芝:090-100   57.9%    0.1%    3/2683     51760.0円

 

単勝と枠連が使えそう。

 

次にダートの成績

Winシェア別成績-----------------------------     
シェア   回収率  的中率  点数/賭数  平均配当  
ダート:010-020   90.0%   22.2%    6/27     405.0円
ダート:020-030   58.1%   19.0%   19/100     305.8円
ダート:030-040   72.7%   25.8%   25/97     282.0円
ダート:040-050   83.5%   18.8%   18/96     445.6円
ダート:050-060  112.3%   23.4%   26/111     479.6円
ダート:060-070   91.1%   15.6%   19/122     584.7円
ダート:070-080   65.6%   11.9%   16/135     553.1円
ダート:080-090   51.5%    4.3%    8/188     1210.0円
ダート:090-100   51.2%    2.5%    7/278     2031.4円
ダート:100-110   83.2%    1.8%    2/113     4700.0円

Placeシェア別成績-----------------------------     
シェア   回収率  的中率  点数/賭数  平均配当    
ダート:010-020   76.1%   50.6%   44/87     150.5円
ダート:020-030   89.7%   65.6%   80/122     136.8円
ダート:030-040   82.7%   50.0%   64/128     165.3円
ダート:040-050   85.9%   49.6%   61/123     173.1円
ダート:050-060   89.4%   38.3%   46/120     233.3円
ダート:060-070   46.6%   19.8%   24/121     235.0円
ダート:070-080   58.8%   17.6%   26/148     334.6円
ダート:080-090   63.0%   14.1%   26/184     446.2円
ダート:090-100   91.9%   10.5%   20/190     873.0円

Wakuシェア別成績-----------------------------     
シェア   回収率  的中率  点数/賭数  平均配当  
ダート:010-020   80.0%   16.7%    5/30     480.0円
ダート:020-030   90.7%   13.0%    6/46     695.0円
ダート:030-040   52.0%    6.6%    4/61     792.5円
ダート:040-050   98.6%    7.1%    6/85     1396.7円
ダート:050-060   82.9%    5.9%    7/119     1410.0円
ダート:060-070   78.1%    3.0%    6/198     2576.7円
ダート:070-080   73.5%    2.4%    6/249     3051.7円
ダート:080-090   39.6%    0.5%    2/427     8455.0円
ダート:090-100   37.4%    0.3%    2/646     12075.0円

Quinellaシェア別成績-----------------------------     
シェア   回収率  的中率  点数/賭数  平均配当            
ダート:010-020  122.0%   14.5%   11/76     842.7円
ダート:020-030  127.3%   10.0%   10/100     1273.0円
ダート:030-040   89.0%    7.5%   11/147     1189.1円
ダート:040-050   60.7%    2.0%    4/200     3035.0円
ダート:050-060   40.1%    1.5%    4/259     2597.5円
ダート:060-070  159.9%    3.7%   14/374     4270.7円
ダート:070-080   40.5%    0.5%    3/571     7710.0円
ダート:080-090   20.4%    0.3%    3/1020     6940.0円
ダート:090-100   84.5%    0.1%    1/1195     100920.0円

WideSシェア別成績-----------------------------     
シェア   回収率  的中率  点数/賭数  平均配当            
ダート:010-020   77.0%   23.6%   25/106     326.4円
ダート:020-030   90.0%   16.9%   25/148     532.8円
ダート:030-040   72.0%   11.5%   25/218     627.6円
ダート:040-050   71.4%    7.7%   21/273     928.1円
ダート:050-060   68.3%    6.8%   24/355     1010.0円
ダート:060-070   70.0%    4.9%   24/490     1428.8円
ダート:070-080   95.7%    3.7%   23/628     2613.9円
ダート:080-090   49.3%    1.0%   11/1071     4804.5円
ダート:090-100   42.7%    0.4%    4/1002     10690.0円

Exactaシェア別成績-----------------------------     
シェア   回収率  的中率  点数/賭数  平均配当            
ダート:010-020   27.3%    2.7%    1/37     1010.0円
ダート:020-030   65.4%    3.8%    2/52     1700.0円
ダート:030-040   23.8%    2.4%    2/82     975.0円
ダート:040-050   64.8%    1.8%    2/112     3630.0円
ダート:050-060   70.5%    2.0%    3/147     3456.7円
ダート:060-070   98.6%    2.2%    5/227     4478.0円
ダート:070-080  101.3%    1.6%    5/314     6364.0円

Trioシェア別成績-----------------------------     
シェア   回収率  的中率  点数/賭数  平均配当            
ダート:010-020   26.8%    3.4%    3/88     786.7円
ダート:020-030  123.4%    5.5%    7/127     2238.6円
ダート:030-040   42.7%    1.7%    3/173     2463.3円
ダート:040-050    7.2%    0.4%    1/245     1770.0円
ダート:050-060  118.0%    1.8%    6/338     6650.0円
ダート:060-070   91.2%    1.0%    5/502     9160.0円
ダート:070-080  133.2%    0.7%    6/859     19076.7円
 

単勝と馬連と3連複が使えそう。

 

このモデルをW.A.R.S.七冠王に参戦させます。